统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-08 | 57.294 | 2,493.06 | 566.23 | 趋势图 |
2013-09-07 | 57.252 | 2,496.16 | 647.96 | 趋势图 |
2013-09-06 | 57.4 | 2,497.88 | 818 | 趋势图 |
2013-09-05 | 58.352 | 2,493.53 | 857.99 | 趋势图 |
2013-09-04 | 58.754 | 2,490.49 | 826.23 | 趋势图 |
2013-09-03 | 58.839 | 2,488.29 | 842.1 | 趋势图 |
2013-09-02 | 58.966 | 2,483.19 | 801.37 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;