统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-04 | 58.754 | 2,490.49 | 826.23 | 趋势图 |
2013-09-03 | 58.839 | 2,488.29 | 842.1 | 趋势图 |
2013-09-02 | 58.966 | 2,483.19 | 801.37 | 趋势图 |
2013-09-01 | 58.966 | 2,479.61 | 568.06 | 趋势图 |
2013-08-31 | 59.135 | 2,484.55 | 631.61 | 趋势图 |
2013-08-30 | 59.114 | 2,487.45 | 787.49 | 趋势图 |
2013-08-29 | 59.389 | 2,500.71 | 842.76 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;