行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
一次性医用耗材 | 河南新乡长垣县 | 199.6 | 3,275 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
一次性医用耗材 | 江苏扬州市广陵区 | 72.3 | 1,046 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
一次性医用耗材 | 江西南昌进贤县 | 47.2 | 572 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
一次性医用耗材 | 浙江金华义乌市 | 44.8 | 539 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
一次性医用耗材 | 江苏扬州市 | 44 | 568 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;