统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-07 | 116.209 | 548.37 | 109.21 | 趋势图 |
2013-09-06 | 116.209 | 548.8 | 134.05 | 趋势图 |
2013-09-05 | 116.209 | 539.66 | 132.05 | 趋势图 |
2013-09-04 | 117.397 | 538.5 | 141.56 | 趋势图 |
2013-09-03 | 117.397 | 546.2 | 139.95 | 趋势图 |
2013-09-02 | 119.11 | 546.34 | 131.38 | 趋势图 |
2013-09-01 | 116.971 | 546.05 | 108.47 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;