统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-02 | 130.918 | 905.07 | 166.17 | 趋势图 |
2013-09-01 | 130.918 | 897.01 | 113.97 | 趋势图 |
2013-08-31 | 130.463 | 906.33 | 139.3 | 趋势图 |
2013-08-30 | 130.463 | 911.53 | 185.31 | 趋势图 |
2013-08-29 | 130.933 | 912.16 | 179.72 | 趋势图 |
2013-08-28 | 136.146 | 905.6 | 195.95 | 趋势图 |
2013-08-27 | 135.664 | 904.13 | 190.53 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;