序号 地区 医疗器械类销售总额(万元) 区域销售比重(%)
1 安徽省 587847 10.85
2 河南省 418975 7.73
3 陕西省 385049 7.11
4 北京市 382580 7.06
5 广东省 350951 6.48
6 浙江省 344521 6.36
7 四川省 341115 6.30
8 湖南省 314727 5.81
9 重庆市 292155 5.39
10 湖北省 264166 4.87
11 黑龙江省 256062 4.73
12 山东省 225913 4.17
13 江苏省 212514 3.92
14 上海市 203642 3.76
15 河北省 149182 2.75
16 山西省 106015 1.96
17 云南省 105568 1.95
18 天津市 76791 1.42
19 福建省 67333 1.24
20 海南省 57406 1.06
21 辽宁省 40159 0.74
22 贵州省 38906 0.72
23 广西自治区 37347 0.69
24 江西省 35178 0.65
25 新疆自治区 32457 0.60
26 吉林省 32327 0.60
27 甘肃省 28497 0.53
28 内蒙古自治区 14065 0.26
29 宁夏自治区 12373 0.23
30 青海省 4872 0.09
31 西藏自治区 115 0.00
合计 5418809 100